| PO Number | Description | Price |
| S971363 | REPLACES PO 09701363 | 75285 |
| S71445 | TRUCK RENTAL FOR ELECTION NIGHT | 713.1 |
| S709385 | (6) BATTERIES FOR KC1 AT THE METRO | 892.98 |
| S709384 | MAINTENANCE CONTRACT: BILLING | 6029.46 |
| S709383 | FUEL PURCHASES | 53.14 |
| S709382 | SERVICES RENDERED IN APRIL 2009 | 210 |
| S709381 | STREET MARKERS | 5031.16 |
| S709381 | FREIGHT | 15 |
| S709381 | 4 FT SIGN POSTS | 3797.5 |
| S709381 | 8 FT SIGN POSTS | 6562.5 |
| S709381 | BREAK-A-WAY KITS | 2712.5 |
| S709381 | STREET MARKERS | 11096.12 |
| S709381 | FREIGHT | 15 |
| S709381 | 4' SIGN POSTS | 1796 |
| S709381 | 8' SIGN POSTS | 3592 |
| S709381 | BREAK-A-WAY KITS | 1418 |
| S709381 | STREET MARKERS | 7581.2 |
| S709381 | FREIGHT | 15 |
| S709381 | 4 FT SIGN POSTS | 898 |
| S709381 | 8 FT SIGN POSTS | 1796 |
| S709381 | BREAK-A-WAY KITS | 709 |
| S709381 | STREET MARKERS | 3618.3 |
| S709381 | FREIGHT | 15 |
| S709381 | 4' SIGN POSTS | 1796 |
| S709381 | 8' SIGN POSTS | 3592 |
| S709381 | BREAK-A-WAY KITS | 1418 |
| S709381 | STREET MARKERS | 5789.28 |
| S709381 | 4' SIGN POSTS | 1347 |
| S709381 | 8' SIGN POSTS | 2694 |
| S709381 | BREAK-A-WAY KITS | 1063.5 |
| S709381 | FREIGHT INVOICE NO. SS0357 | 15 |
| S709381 | 4 FT SIGN POSTS | 1796 |
| S709381 | 8 FT SIGN POSTS | 3592 |
| S709381 | BREAK-A-WAY KITS | 1418 |
| S709381 | STREET MARKERS | 6788.62 |
| S709381 | FREIGHT INVOICE NO. SS0358 | 15 |
| S709380 | PEI VESTA MERIDIAN OPTION 61 PHONE | 11866.23 |
| S709379 | (5) IN OFFICE DRUG SCREEN W/LAB | 275 |
| S709379 | IN OFFICE DRUG SCREEN W/ LAB AND | 55 |
| S709378 | SERVICES RENDERED THROGH MARCH 31, | 615 |
| S709378 | SERVICES RENDERED THROUGH JANUARY | 1037 |
| S709377 | SERVICES RENDERED THROUGH MARCH | 148 |
| S709377 | SERVICES RENDERED THROUGH JANUARY | 4753.99 |
| S709376 | SERVICES RENDERED IN MARCH 2009 | 1808 |
| S709375 | GIS CONSULTING FOR METRO 911 CENTER | 27353.75 |
| S709375 | GIS CONSULTING FOR METRO 911 | 13475 |
| S709374 | METRO 911/ SOFTWARE MAINTENANCE | 510 |
| S709374 | METRO 911/ GEOCODING | 28575 |
| S709373 | STATE POLICE WEAPON CIRCUIT AT | 150 |
| S709372 | FED EXPRESS SERVICE/TRANSPORTATION | 17.95 |
| S709371 | REPLACED LH SENIOR SWING OPERATOR | 1242.8 |
| S709370 | CALLS/GOLD PLATE BADGE FOR BRENDA | 66.96 |
| S709370 | T-GRAPHICS/STAINLESS STEEL TRAVEL | 485 |
| S709370 | APCO / FIRE DRAFT GUIDE CARDS FOR | 319.93 |
| S709370 | FLATWOODS HOTEL STAY FOR DAVE | 73.03 |
| S709370 | KROGER/BALLOONS FOR OPEN HOUSE AT | 49.53 |
| S709370 | (4) XTOOLS PRO SOFTWARE/FOR METRO | 672 |
| S709370 | HOTEL STAY AT THE HYATT FOR | 358.81 |
| S709370 | HOTEL STAY AT THE HYATT FOR DALE | 358.81 |
| S709370 | HOTEL STAY AT THE HYATT FOR GRANT | 358.81 |
| S709370 | HOTEL STAY AT THE HYATT FOR DAVID | 358.81 |
| S709370 | HOTEL STAY AT THE HYATT FOR DAVID | 358.81 |
| S709370 | HOTEL STAY AT THE HYATT FOR DAVID | 358.81 |
| S709370 | HOTEL STAY AT THE HYATT FOR CHIEF | 358.81 |
| S709370 | HOTEL STAY AT THE HYATT FOR | 569.17 |
| S709370 | AQUIS COMMUNICATIONS PAYMENT FOR | 229.62 |
| S709370 | FINANCE CHARGES | 23.72 |
| S709369 | JUNE 1, 2009 LEASE PAYMENT ON | 26061.46 |
| S709368 | PLATINUM COVERAGE VMWARE VCENTER | 14185.65 |
| S709367 | (500) FASTENER SYSTEM NUT, BOLT, | 2235 |
| S709366 | ANNUAL RENEWAL OF ACCESS FEE | 480 |
| S709366 | LEVEL 1, LEVEL 2, AND LEVEL 3 | 2850 |
| S709365 | SWIFT 911 SUBSCRIPTION FEE. | 2000 |
| S709365 | SWIFT 911 SUBSCRIPTION FEE. | 2000 |
| S709365 | SWIFT 911 SUBSCRIPTION FEE. | 2000 |
| S709365 | SWIFTREACH REVERSE 911 SYSTEM SET- | 7440 |
| S709364 | SWIFTREACH REVERSE 911 SYSTEM | 7440 |
| S709364 | SWIFT 911 SUBSCRIPTION FEE. | 2000 |
| S709364 | SWIFT 911 SUBSCRIPTION FEE. | 2000 |
| S709364 | SWIFT 911 SUBSCRIPTION FEE. | 2000 |
| S709363 | (100) TIME AND PAY RECORDS FORM G | 39 |
| S709363 | SHIPPING CHARGES | 8.95 |
| S709362 | TO PAY FOR MISC. SUPPLIES | 1000 |
| S709360 | MAINTENANCE CONTRACT: | 38414.16 |
| S709359 | REGISTRATION AND TRAINING FOR ALL | 5000 |
| S709358 | STAPLES FOR XEROX COPIER MACHINE. | 88 |
| S709357 | IN-OFFICE DRUG SCREEN W/LAB AND | 55 |
| S709356 | INSPECTION ON GENERATOR SET AT | 340 |
| S709355 | (68) STREET MARKERS IGT FOR ABOVE | 1171.64 |
| S709355 | FREIGHT | 15 |
| S709354 | VEHICLE MAINTENANCE FOR 2006 DODGE | 189.06 |
| S709353 | MAINTENANCE CONTRACT: BILLING | 6029.46 |
| S709352 | STATE POLICE WEAPON CIRCUIT AT | 150 |
| S709351 | 190.5 LABOR CHARGE FOR | 11130.92 |
| S709350 | PREVENTIVE MAINTENANCE AT METRO | 1275 |
| S709349 | REGISTRATION AND TRAINING FOR ALL | 5000 |
| S709348 | FOR METRO 911 CENTER/ BTO PAN TB | 4500 |
| S709348 | PANASONIC 3YR TB PROT PLUS COMPUT+ | 335 |
| S709348 | PANASONIC DVD MULTI DRIVE CF- | 345 |
| S709347 | HP PRINTER CARTRIDGE Q3960A BLACK | 70 |
| S709347 | CYAN Q3971A | 70 |
| S709347 | YELLOW Q3972A | 70 |
| S709347 | MAGENTA Q3973A | 70 |
| S709347 | HP LASERJET IMAGING DRUM Q3964A | 150 |
| S709346 | REPAIRS ON 2008 JEEP GRAND CHEROKEE | 2146 |
| S709345 | INSPECTION ON GENERATOR SET AT | 340 |
| S709344 | LUNCHEON FOR OPEN HOUSE FOR | 1050 |
| S709343 | FLATWOODS HOTEL STAY FOR DAVE | 73.03 |
| S709343 | PIPESTEM STATE PARK RESERVATION | 88.48 |
| S709343 | DIRECT TV PAYMENTS FOR ACCOUNT | 115.29 |
| S709343 | DIRECT TV PAYMENT FOR ACCOUNT | 51.65 |
| S709343 | CHILI'S/FOOD FOR BOARD OF | 419.68 |
| S709343 | LATE FEES | 25 |
| S709343 | FINANCE CHARGES | 24.5 |
| S709343 | APCO CERTIFIED INSTRUCTOR UPGRADE | 159 |
| S709343 | WAL-MART/DRINKS FOR METRO BOARD OF | 9.78 |
| S709342 | NOTICE OF ASSESSMENT FOR METRO | 568.04 |
| S709340 | LATE FEES ON HOME DEPOT CREDIT | 80 |
| S709339 | PEI VESTA MERIDIAN OPTION 61 PHONE | 11866.23 |
| S709338 | MAY 1, 2009 LEASE PAYMENT ON | 26061.46 |
| S709336 | ADF KIT - TYPE 500 TO REPLACE PART | 62 |
| S709336 | LABOR CHARGES | 145 |
| S709335 | PEI VESTA MERIDIAN OPTION 61 PHONE | 11866.23 |
| S709334 | STATE POLICE WEAPON CIRCUIT AT | 150 |
| S709332 | MAINTENANCE CONTRACT:BILLING | 6029.46 |
| S709331 | DEDUCTIBLE OWED FOR BODY SHOP | 1000 |
| S709330 | SERVICES RENDERED THROUGH FEBRUARY | 515.1 |
| S709329 | 450-470 9.2DB GOLD YAGI TOWER | 1008.65 |
| S709328 | VEHICLE MAINTENANCE FOR 1999 JEEP. | 31.24 |
| S709328 | VEHICLE MAINTENANCE FOR 2005 | 143.68 |
| S709327 | DYSON SWEEPER, BLACK DISH DRAINER | 377.96 |
| S709326 | AMAZON.COM/EAR BUDS FOR LAURA, | 51.71 |
| S709326 | FINANCE CHARGES | 21.62 |
| S709326 | FLATWOODS HOTEL STAY FOR DAVE | 73.03 |
| S709326 | DYNAMIC GRAPHICS/ LADIES AND MEN | 183 |
| S709325 | DAMAGE TO RENTAL VEHICLE THAT USED | 2767.52 |
| S709324 | BILLING FOR SERVICE AGREEMENT | 7392 |
| S709323 | (10) FASTENER SYSTEM CHERRY MATE | 351.5 |
| S709323 | (15) FASTENER SYSTEM SPACER | 274.5 |
| S709323 | (10) FASTENER SYSTEM NUT, BOLT, | 498.5 |
| S709322 | ARCEDITOR CONCURRENT USE PRIMARY | 1500 |
| S709322 | (3) ARCEDITOR CONCURRENT USE | 3600 |
| S709322 | ARCVIEW CONCURRENT USE PRIMARY | 700 |
| S709322 | ARCVIEW SINGLE USE PRIMARY | 400 |
| S709322 | ARCVIEW SINGLE USE PRIMARY | 300 |
| S709322 | ARCGIS SERVER STANDARD WORKGROUP | 1250 |
| S709321 | FEE FOR PROFESSIONAL SERVICES | 1500 |
| S709319 | (2) IN-OFFICE DRUG SCREEN W/LAB | 110 |
| S709318 | FOR CURRENT SERVICES RENDERED FOR | 156.25 |
| S709317 | STATE POLICE WEAPON CIRCUIT AT | 150 |
| S709316 | SERVICE/REPAIR PROBLEMS IN THE | 250 |
| S709315 | FUEL PURCHASES | 53.43 |
| S709314 | MAINTENANCE CONTRACT: BILLING | 6029.46 |
| S709313 | 2009 MEMBERSHIP FEES FOR METRO 911 | 15.9 |
| S709312 | VEHICLE MAINTENANCE FOR 2006 JEEP | 27.87 |
| S709311 | SUPPLIES FOR PITNEY BOWES MACHINE. | 75.71 |
| S709311 | DOUBLE TAPE SHEETS. | 45.26 |
| S709310 | CONTRACTED SEMINAR: SUICIDE | 5670 |
| S709309 | VOICE RECORDER FOR METRO 911 | 8362 |
| S709308 | ADAPTER, 4 FT T8 32W.. FOR METRO | 45.95 |
| S709307 | POLK CITY DIRECTORIES FOR METRO | 400 |
| S709307 | (2) SHIPPING & HANDLING | 30 |
| S709307 | POLK CITY DIRECTORIES FOR METRO | 400 |
| S709306 | FED EXPRESS SERVICE/TRANSPORTATION | 22.05 |
| S709305 | SERVICES RENDERED IN JAN. 2009 | 210 |
| S709303 | SITE NO. 64651001 DI-E911 | 335 |
| S709302 | 34 1/4 X 70 1/4 - 1/4" CLEAR PLATE | 137 |
| S709301 | DRYDEX SPACKLING, GRIT SANDBLAST, | 11.12 |
| S709300 | (48) SET-UP FEE FOR IMPRINT | 144 |
| S709300 | SHIPPING AND HANDLING | 25 |
| S709300 | (250) CARABINEER RETRACTABLE BADGE | 532.5 |
| S709299 | 12 MONTH LEASE OF DIRECTORY | 580 |
| S709298 | MOTOROLA CPS RADIO PROGRAMMING AND | 6.5 |
| S709298 | (2) MOTOROLA CPS RADIO PROGRAMMING | 13 |
| S709297 | SPEEDWAY/GAS FOR CAR AT METRO 911 | 28 |
| S709297 | ACTIVESTATE/ACTIVEPERI PRO STUDIN | 295 |
| S709297 | AVIS/RENTAL CAR FOR ADDRESSING | 990.14 |
| S709297 | AVIS/ RENTAL CAR FOR ADDRESSING | 124.39 |
| S709297 | FLATWOODS HOTEL STAY FOR DAVE | 69.45 |
| S709297 | HEAVENLY HAM LUNCH FOR EXEC BOARD | 132.12 |
| S709297 | (2) AMAZON.COM PURCHASE FOR | 839.98 |
| S709297 | AMAZON.COM PURCHASE FOR VISIO | 209.47 |
| S709297 | GALLS INC./ GOLD PLATE BADGE FOR | 63.97 |
| S709297 | FINANCE CHARGES | 22.81 |
| S709296 | PEI VESTA MERIDIAN OPTION 61 PHONE | 11866.23 |
| S709295 | COPIES OF STATEMENT REPRODUCTION | 150 |
| S709294 | MARCH 1, 2009 LEASE PAYMENT ON | 26061.46 |
| S709293 | OUTFITTING OF NEW EMPLOYEES | 406.98 |
| S709293 | INCREASED ON 4/24/09 TO PAY FOR | 1000 |
| S709293 | INCREASED ON 4/6/09 TO PAY FOR | 1500 |
| S709291 | AUTO SERVICE FOR THE 2008 DODGE | 19.99 |
| S709290 | 1 BOX OF 1000 BUSINESS CARDS. | 60 |
| S709289 | BRUSHROLL, PLASTIC PULLEY FOR THE | 39.99 |
| S709288 | (82 HOURS) LABOR CHARGE FOR SIGN | 4791.26 |
| S709287 | (8) DELL 1710N HIGH CAPACITY 6000 | 600 |
| S709286 | SITE NO. 64651001 DI-E911 | 135 |
| S709286 | SITE NO. 64651001 DI-E911 | 875 |
| S709285 | (82) LABOR CHARGES FOR SIGN | 4791.26 |
| S709285 | SITE NO. 64651001 NORTEL MERIDIAN | 335 |
| S709285 | SITE NO. 64651001 DI-E911 | 335 |
| S709284 | ANNUAL CHARGES FOR SATELLITE PHONE | 2422.46 |
| S709283 | SERVICES RENDERED THROUGH DECEMBER | 840 |
| S709282 | FUEL PURCHASES | 87.92 |
| S709281 | SITE NO. 64651001 ANSWERING SYSTEM | 503.75 |
| S709280 | SITE NO. 64651001 NORTEL MERIDIAN | 706.25 |
| S709279 | SERVICES RENDERED THROUGH DECEMBER | 3743.1 |
| S709278 | MAINTENANCE CONTRACT: BILLING | 6029.46 |
| S709277 | SERVICES RENDERED IN DECEMBER 2008 | 685 |
| S709276 | IN-OFFICE DRUG SCREEN W/LAB AND | 110 |
| S709275 | SERVICE/INSTALLATION OF TWO | 4420 |
| S709274 | GIBBONS & KAWASH CPA'S FINANCIAL | 896 |
| S709273 | SERVICES RENDERED THROUGH NOVEMBER | 1554.81 |
| S709272 | SERVICES RENDERED THROUGH OCTOBER | 1425 |
| S709271 | SERVICES RENDERED THROUGH NOV. 30, | 1474.6 |
| S709270 | IN OFFICE DRUG SCREEN W/LAB AND | 55 |
| S709270 | ANNUAL RENEWAL FOR ACCOUNT | 150 |
| S709269 | GIS CONSULTING FOR METRO 911 | 25207.52 |
| S709269 | GIS CONSULTING FOR METRO 911 | 31336.99 |
| S709269 | GIS CONSULTING FOR METRO 911 | 6650 |
| S709268 | GIS CONSULTING FOR METRO 911 | 5582.5 |
| S709268 | GIS CONSULTING FOR METRO 911 | 46455.07 |
| S709268 | GIS CONSULTING FOR METRO 911 | 2805 |
| S709268 | GIS CONSULTING FOR METRO 911 | 37694.93 |
| S709267 | SWIFTREACH REVERSE 911 SYSTEM | 29440 |
| S709266 | FEBRUARY 1, 2009 LEASE PAYMENT ON | 26061.46 |
| S709264 | SERVICE/ CHECK UNIT IN MEDIA ROOM | 376 |
| S709263 | CHARLESTON NEWSPAPERS LEGAL | 437.57 |
| S709262 | FED EXPRESS SERVICE/ | 22.34 |
| S709261 | INSPECTION ON GENERATOR SET AT | 374.56 |
| S709260 | PEI VESTA MERIDIAN OPTION 61 PHONE | 11866.23 |
| S709259 | DRANO FOR METRO 911 CENTER. | 12.98 |
| S709258 | VOTING MEMBERSHIP 2009. | 50 |
| S709258 | ANNUAL FEE FOR WEAPON | 310.14 |
| S709258 | 2009 LANGUAGE LINE ANNUAL SERVICE | 25 |
| S709257 | AVIS/ RENTAL CAR FOR ADDRESSING | 990.14 |
| S709257 | ALLEN MEDIA/ COMPUTER-AIDED | 309.65 |
| S709257 | SAM'S/ CUPS, NAPKINS, ETC./ | 53.92 |
| S709257 | WALMART/ DRINKS FOR CHRISTMAS | 15.83 |
| S709257 | CHILI'S/ CHRISTMAS BOARD MEETING | 616.46 |
| S709257 | XYBIX SYSTEMS INC./DISPATCH | 210 |
| S709257 | NETWORK SOLUTIONS/ DOMAIN RENEWAL | 279.8 |
| S709257 | FINANCE CHARGES | 34.83 |
| S709257 | WVAWC PAYMENT FOR METRO 911 CENTER | 80.96 |
| S709257 | WVAWC PAYMENT FEE FOR BILL/METRO | 2.25 |
| S709257 | COMPUTERS PLUS INC./HARD DRIVE FOR | 49 |
| S709257 | HEAVENLY HAM/ LUNCH FOR BOARD | 137.47 |
| S709256 | VEHICLE MAINTENANCE FOR 2007 DODGE | 59.31 |
| S709255 | SITE NO. 64651001 NORTEL MERIDIAN | 1955 |
| S709254 | SERVICES RENDERED IN NOVEMBER 2008 | 341 |
| S709253 | SERVICE/REPAIR WATER LEAK AT METRO | 208 |
| S709252 | IN-OFFICE DRUG SCREEN W/ LAB AND | 110 |
| S709251 | SERVICE AGREEMENT FOR COPIER IN | 200 |
| S709250 | (9 HRS.) LABOR CHARGE FOR SIGN | 525.87 |
| S709249 | FUEL PURCHASES | 22.71 |
| S709248 | PREVENTIVE MAINTENANCE FOR | 1275 |
| S709247 | MAINTENANCE CONTRACT: BILLING | 6029.46 |
| S709246 | 42U RACK, PS, 120V FAN KIT | 272.99 |
| S709246 | (5) DELL USB KEYBOARD, CUSTOMER | 95 |
| S709246 | (5) DELL USB 2 BUTTON ENTRY MOUSE | 60 |
| S709246 | (2) 56 WHR 6-CELL LITHIUM ION | 298 |
| S709246 | (3) DELL SLIM AUTO/AIR/AC ADAPTER | 207 |
| S709245 | SCREWS, GFCI, 2 IN 1 TOWELS, CAR | 85.58 |
| S709244 | ANNUAL RENEWAL OF ACCESS FEE | 480 |
| S709244 | LEVEL 1, LEVEL 2, AND LEVEL 3 | 2850 |
| S709243 | OPENFOX MESSENGER CLIENT FOR METRO | 642 |
| S709242 | PREPAID VENDOR MAINTENANCE | 115242.34 |
| S709241 | PEI VESTA MERIDIAN OPTION 61 PHONE | 11866.23 |
| S709240 | FED EXPRESS SERVICE/ | 57.19 |
| S709239 | (2) 2008 ANNUAL DUES FOR: CAROLYN | 184 |
| S709239 | 2008 ANNUAL DUES FOR: LAURA | 207 |
| S709238 | (10) SIGN FASTENER SYSTEM (PACKAGE | 815 |
| S709237 | VEHICLE REPAIRS FOR CAMI YANERO | 1413.31 |
| S709236 | (3) NEUTRAL POSTURE BIG AND TALL | 2605.5 |
| S709236 | INCREASED ON 12/19/08 TOP PAY FOR | 130.27 |
| S709235 | (5) OPTIPLEX 740 COMPUTERS FOR | 4065 |
| S709234 | W.E.A.P.O.N. COMPUTER TRAINING | 39 |
| S709233 | CHARLESTON NEWSPAPERS LEGAL | 178.6 |
| S709232 | AVIS/RENTAL CAR FOR ADDRESSING | 990.14 |
| S709232 | KOHL'S DEPT. STORE/ COOKWARE FOR | 90.09 |
| S709232 | PANERA BREAD/ BAGELS FOR TRAINING | 40.68 |
| S709232 | LITTLE CAESARS/ LUNCH FOR TRAINING | 55.48 |
| S709232 | DAYS HOTEL/ DAVE ERWIN STAY FOR | 70.85 |
| S709232 | KROGERS/ TURKEY DINNER FOR METRO | 139.98 |
| S709232 | CAMP DAWSON/ KINGWOOD WV MEETING | 68 |
| S709232 | AMAZON.COM/ PATA HARD DRIVE/ | 147.1 |
| S709232 | PANERA BREAD/ LUNCH FOR BOARD | 179.99 |
| S709232 | CIRCUIT CITY/ HARD DRIVE FOR IT | 180.19 |
| S709231 | SITE NO. 64651001 NORTEL MERIDIAN | 270 |
| S709230 | BILLING FOR SERVICE AGREEMENT | 7392 |
| S709229 | JANUARY 2009 LEASE PAYMENT ON | 26061.46 |
| S709228 | FIRE SAFETY INSPECTION ON 9-19-08 | 50 |
| S709227 | 6 KEYS MADE FOR METRO 911 | 12 |
| S709227 | 3 KEYS MADE FOR METRO 911 | 9 |
| S709226 | MAINTENANCE CONTRACT: BILLING | 6029.46 |
| S709225 | CONSULTING SERVICES FOR COMMUNITY | 750 |
| S709224 | REIMBURSEMENT FOR UNIFORMS | 500 |
| S709223 | CONTROL BOXES FOR DISPATCH CONSOLE | 210 |
| S709222 | 2009 MEMBERSHIP RENEWAL DUES FOR | 69 |
| S709221 | (3) IN-OFFICE DRUG SCREEN W/ LAB | 165 |
| S709220 | FUEL PURCHASES | 60.81 |
| S709219 | SITE NO. 64651001 DI-E911 | 470 |
| S709219 | SITE NO. 64651001 DI-E911 | 470 |
| S709219 | SITE NO. 64651001 DI-E911 | 135 |
| S709218 | SITE NO. 64651001 DI-NORTEL | 335 |
| S709218 | SITE NO.64651001 DI-NORTEL | 368.75 |
| S709218 | SITE NO. 64651001 DI-NORTEL | 135 |
| S709217 | PEI VESTA MERIDIAN OPTION 61 PHONE | 11866.23 |
| S709216 | SERVICES RENDERED IN OCTOBER 2008. | 2650 |
| S709215 | SERVICES RENDERED THROUGH OCTOBER | 1003.22 |
| S709214 | LATE FEE FOR; 08/01/08, 09/01/08, | 80 |
| S709214 | UNION, DUP MW NYL, 1X6 RED OAK, | 30.69 |
| S709213 | VEHICLE MAINTENANCE FOR 2008 JEEP | 38.67 |
| S709212 | FED EXPRESS SERVICE/TRANSPORTATION | 36.98 |
| S709211 | GIS CONSULTING FOR METRO 911 | 17275 |
| S709211 | GIS CONSULTING FOR METRO 911 | 11800 |
| S709211 | GIS CONSULTING FOR METRO 911 | 27851.86 |
| S709210 | 100 FT RG8U COAX N-MALE | 788.4 |
| S709209 | DIESEL #2 NON HIGHWAY HS-DYED FOR | 2479.44 |
| S709208 | SITE NO. 64651001 NORTEL MERIDIAN | 335 |
| S709208 | SITE NO. 64651001 DI-E911 | 303.5 |
| S709208 | SITE NO. 64651001 NORTEL MERIDIAN | 1448.75 |
| S709207 | (26) #48 2X10 SILVER DESK PLATE | 414.7 |
| S709207 | #48 2X10 SILVER DESK PLATE HOLDER | 14.95 |
| S709207 | 2.5 X 10 DOOR PLATE | 11 |
| S709207 | 5 X 8 SIGN | 16 |
| S709207 | 10 X 11 SIGN | 35 |
| S709206 | CLEANED WINDOWS FOR METRO 911. | 350 |
| S709205 | HANDHELD CONTROL HEAD REMOTE/FOR | 603 |
| S709204 | 2009 MEMBERSHIP DUES FOR CAROLYN | 120 |
| S709203 | SERVICES RENDERED THROUGH | 6033.89 |
| S709202 | IN-OFFICE DRUG SCREEN W/LAB AND | 44 |
| S709202 | IN-OFFICE DRUG SCREEN W/LAB AND | 55 |
| S709202 | (3) IN-OFFICE DRUG SCREEN W/LAB | 132 |
| S709201 | PUMP INSULATION - PARTS ONLY FOR | 291.31 |
| S709200 | AMAZON.COM/ MOBILECITYONLINE | 32.35 |
| S709200 | AMAZON.COM/ MOBILECITYONLINE AT&T | 33.9 |
| S709200 | AVIS/ RENTAL CAR FOR ADDRESSING | 1087.82 |
| S709200 | PANERA BREAD/ EOC ACTIVATION AT | 59.74 |
| S709200 | SAFETY CAUTION EQUIPMENT/ CAR | 245.7 |
| S709200 | AMAZON.COM/ 2008 CRYSTAL REPORTS | 179.04 |
| S709200 | AMAZON.COM/ CABLES TO GO, JAWBONE | 26.84 |
| S709200 | AMAZON.COM/NEW OEM HTC 8925 BACK | 31.98 |
| S709200 | AMAZON.COM/ STARDOCK- MULTIPLICITY | 29.95 |
| S709200 | CTO/GO TO MY PC.COM/ SOFTWARE AS A | 50.85 |
| S709200 | AMAZON.COM/HTC 8925/ TILT STYLUS 3 | 10.97 |
| S709200 | WV AMERICAN WATER CO/ WATER BILL/ | 2.25 |
| S709200 | LABOR LAW POSTERS/ FOR METRO 911 | 67.25 |
| S709200 | LIBERTEL ASSOC./ HEADSETS FOR | 1200.4 |
| S709200 | AMAZON.COM/ MOBILECITYONLINE FOR | 44.85 |
| S709200 | AMAZON.COM/ MOBILECITYONLINE FOR | 10.97 |
| S709200 | DYNAMIC GRAPHICS/ SHIRTS W/ | 201 |
| S709200 | WV AMERICAN WATER CO./ WATER BILL | 286.42 |
| S709199 | 1 BOX OF 1000 BUSINESS CARDS. | 420 |
| S709198 | DECEMBER 2008 LEASE PAYMENT ON | 26061.46 |
| S709197 | MAINTENANCE CONTRACT: BILLING | 42206.22 |
| S709196 | EXTERIOR MAINTENANCE FOR NED | 5000 |
| S709195 | LABOR CHARGES | 145 |
| S709195 | ADF KIT- TYPE 500 TO REPLACE PART | 62 |
| S709194 | WARN BROADCAST / AMOUNT DUE TO | 7074.36 |
| S709193 | FUEL PURCHASES. | 47.22 |
| S709192 | CHARLESTON NEWSPAPERS LEGAL | 165.85 |
| S709191 | CARPET CLEANING/ METRO 911 | 1344.6 |
| S709190 | GIS CONSULTING FOR METRO 911 | 11800 |
| S709190 | GIS CONSULTING FOR METRO 911 | 6650 |
| S709190 | GIS CONSULTING FOR METRO 911 | 27851.86 |
| S709190 | GIS CONSULTING FOR METRO 911 | 17275 |
| S709189 | SERVICES RENDERED THROUGH | 594 |
| S709188 | FOR INTEROPERABLE RADIOS WITH | 17316 |
| S709187 | PEI VESTA MERIDIAN OPTION 61 PHONE | 11866.23 |
| S709186 | VEHICLE MAINTENANCE FOR 2005 DODGE | 34.93 |
| S709186 | VEHICLE MAINTENANCE FOR 2003 FORD | 30.48 |
| S709186 | VEHICLE MAINTENANCE FOR 2003 DODGE | 192.46 |
| S709185 | (166) WV-DOT3 STREET SIGNS 36"X6". | 3944.16 |
| S709185 | SHIPPING AND HANDLING | 15 |
| S709185 | 2% FUEL SURCHARGE | 78.88 |
| S709184 | 8" HOOKUP KIT., MISC ITEMS. | 37.66 |
| S709183 | REPLACED COMPRESSOR AND REVERSING | 4094.78 |
| S709183 | PREVENTIVE MAINTENANCE FOR METRO | 1275 |
| S709182 | INSPECTION ON GENERATOR SET AT | 605 |
| S709181 | SERVICES RENDERED IN SEPTEMBER | 2350 |
| S709180 | CHARGES FOR MONTHLY PAGER RENTALS | 645 |
| S709179 | SITE NO. 64651001 NORTEL MERIDIAN | 335 |
| S709179 | SITE NO. 64651001 DI-E911 | 1415 |
| S709178 | (10) INTERFACE CABLES $65.00 | 650 |
| S709178 | SHIPPING | 15 |
| S709177 | AVIS/RENTAL CAR FOR ADDRESSING | 990.14 |
| S709177 | STAPLES/COPIES OF MAPS FOR LAURA'S | 37.95 |
| S709177 | WALMART/CAMERA FOR ADDRESSING DEPT. | 105.83 |
| S709177 | AMAZON.COM/EAR BUDS WITH CARRYING | 35.49 |
| S709177 | AMAZON.COM/ADOBE AUDITION 3 | 354.47 |
| S709177 | (2) MENA/ENP REFERENCE MANUALS FOR | 60 |
| S709177 | AMAZON.COM/EARBUDS TRAVEL CASE FOR | 22.74 |
| S709177 | AMAZON.COM/UPGRADE CRYSTAL REPORTS | 1458.23 |
| S709177 | APCO/TRAINING FOR CATHY BROWN FOR | 289 |
| S709177 | APCO/TRAINING FOR CATHY BROWN FOR | 439 |
| S709177 | MICROFRAME CORP/CLOCKS FOR EOC AND | 843.45 |
| S709177 | STAPLES/ANTIQUE FORMAL PAPER FOR | 25.95 |
| S709176 | 2008 MEMBERSHIP DUES FOR DENISE | 120 |
| S709175 | REPLACED THE REVERSING VALVE FOR | 1283.88 |
| S709174 | SERVICES RENDERED THROUGH AUGUST | 1814.25 |
| S709173 | NOVEMBER 2008 LEASE PAYMENT ON | 26061.46 |
| S709172 | MILEAGE REIMBURSEMENT FOR JERRY | 323.51 |
| S709171 | ANNUAL FIRE EXTINGUISHER | 47.25 |
| S709171 | RE-CHARGE FIRE EXTINGUISHER #5 | 26.25 |
| S709170 | SERVICES RENDERED THROUGH AUGUST | 330 |
| S709169 | ON SITE LABOR/ CHECKED OPERATION | 849.15 |
